您好,欢迎来到粤铝通门窗企业黄页!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月06日 今天 · 广西南宁实况 25℃

南宁天气南宁15天天气预报

⛈️ 21~27℃ 雷阵雨东风 3级 · 湿度80%
空气质量64 · 良
紫外线中等
风向风力东风 3级
日出06:54
日落18:06
相对湿度80%
🌤 南宁未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ⛈️雷阵雨 27℃ / 21℃ 东风 3级
11月07日 周六 ⛈️雷阵雨 28℃ / 20℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️阵雨 28℃ / 20℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌦️阵雨 20℃ / 15℃ 北风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 21℃ / 12℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东北风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 15℃ 东风 1级
11月13日 周五 🌧️阵雨 20℃ / 18℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 26℃ / 18℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 21℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 14℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 19℃ / 12℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 12℃ 东北风 2级
南宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率80%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 80%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑