您好,欢迎来到粤铝通门窗企业黄页!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月06日 今天 · 广西来宾实况 19℃

来宾天气来宾15天天气预报

🌦️ 16~23℃ 小雨西南风 4级 · 湿度72%
空气质量91 · 良
紫外线弱
风向风力西南风 4级
日出07:48
日落17:21
相对湿度72%
🌤 来宾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌦️小雨 23℃ / 16℃ 西南风 4级
11月07日 周六 ⛅多云 25℃ / 14℃ 南风 3级
11月08日 周日 ⛅多云 22℃ / 16℃ 东南风 1级
11月09日 周一 🌦️小雨 23℃ / 15℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ⛅多云 22℃ / 15℃ 西南风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 25℃ / 14℃ 西南风 4级
11月12日 周四 ⛅多云 22℃ / 16℃ 西风 2级
11月13日 周五 🌦️小雨 23℃ / 15℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ⛅多云 22℃ / 15℃ 北风 1级
11月15日 周日 ⛅多云 23℃ / 14℃ 东南风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 22℃ / 14℃ 东北风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东南风 4级
11月18日 周三 🌫️雾 21℃ / 15℃ 南风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东风 3级
11月20日 周五 🌫️雾 21℃ / 15℃ 北风 4级
来宾生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 72%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑